Kato NK-350E | Kato KR-300 mobiili | ||
nostokykytaulukot | nostokykytaulukot | ||
Suurin teho | 35 ton | 30 ton | |
Peruspuomi | 34 m | 28,4 m | |
Jibit | 1. | 8,7 m | 7,42 m |
2. | 5,8 m | 4,68 m | |
1. + 2. yhteensä | 14,5 m | 12,1 m | |
Peruspuomi + 1 x jibi | 42,70 m | 35,82 m | |
Peruspuomi + 2 x jibi | 48,50 m | 40,50 m | |
Leveys | 2,50 m | 2,62 m | |
Maksimileveys tukijalat täysin ulkona | 6,60 m | 6,60 m | |
Pituus | 12,93 m | 11,00 m | |
Korkeus | 3,60 m | 3,60 m | |
Paino | 35 ton | 26 ton |
» Ajoneuvonostureiden vuokrausehdot